| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (8) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bay | - / - | 69.9 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Edith Lake | 1 / - | 29.9 ft | 60 ft | Para todos niveles |
|
||
| Emerald Bay | - / - | 35.1 ft | 49.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Forget me not pond | 1 / - | 20 ft | 22 ft | Para todos niveles |
|
||
| Lake Minnewanka | - / - | 49.9 ft | 80.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Patricia Lake | - / - | 77.1 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Two Jack Lake | - / - | 20 ft | 49.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Upper Kananaskis Lake | - / - | 44.9 ft | 109.9 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones