| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (8) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bay | - / - | 21.3 m | 39.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Edith Lake | 1 / - | 9.1 m | 18.3 m | Para todos niveles |
|
||
| Emerald Bay | - / - | 10.7 m | 15.2 m | Para todos niveles |
|
||
| Forget me not pond | 1 / - | 6.1 m | 6.7 m | Para todos niveles |
|
||
| Lake Minnewanka | - / - | 15.2 m | 24.4 m | Para todos niveles |
|
||
| Patricia Lake | - / - | 23.5 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Two Jack Lake | - / - | 6.1 m | 15.2 m | Para todos niveles |
|
||
| Upper Kananaskis Lake | - / - | 13.7 m | 33.5 m | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones