| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Parc National de Forillon | 6 | 0 |
| Sitios de buceo (26) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie Dorée | - / - | 4.3 m | 8.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Barge | - / - | 5.3 m | 6.1 m | Para todos niveles |
|
||
| Bassin de Montreal | 4 / - | 10 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Bergeronne Trader | 3 / - | 30 m | 45 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bilbo | 3 / - | 8.2 m | 11.3 m | Para todos niveles |
|
||
| Blehem | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Brise Lame | - / - | 7.6 m | 7.6 m | Para todos niveles |
|
||
| Canal Soulanges | - / - | 4.9 m | 6.1 m | Para todos niveles |
|
||
| Empress of Ireland | - / - | 33.5 m | 42.7 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Épave | - / - | 21.3 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escoumins | 7 / - | 10 m | 30 m | Para todos niveles |
|
||
| Flintkote Quarry | 12 / - | 20 m | 100 m | Para todos niveles |
|
||
| Germanicus | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Grande Île | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Para todos niveles |
|
||
| Guian | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Para todos niveles |
|
||
| Kahnawake Quarry | 3 / - | 10 m | 30 m | Para todos niveles |
|
||
| Knowlton Landing Jetty | - / - | 5 m | 9.1 m | Para todos niveles |
|
||
| Morrison Quarry | 9 / 2 | 15 m | 39.6 m | Para todos niveles |
|
||
| Paradis Marin | 2 / 1 | 12.2 m | 18.3 m | Para todos niveles | |||
| Roche Carree | 6 / - | 9.1 m | 13.1 m | Para todos niveles |
|
||
| Sacacomie | 2 / - | 20 m | 80 m | Para todos niveles |
|
||
| Sigma 2 | 5 / - | 9.1 m | 82.3 m | Para todos niveles |
|
||
| Unisol | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Para todos niveles |
|
||
| Vermont | - / - | 7.3 m | 8.8 m | Para todos niveles |
|
||
| Vieux Quai du Franquelin | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Para todos niveles |
|
||
| Vieux Quai du Godbout | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Para todos niveles |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones