| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 10°C | 10°C | 13°C | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 18°C | 16°C | 13°C |
| Water temp. | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C |
| Equipment | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (16) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballbuster | - / - | 34 m | 37 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Breakwater | 1 / - | 5.5 m | 10.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| Breakwater | 3 / - | 10 m | 15 m | Para todos niveles | |||
| Butterfly House | 3 / - | 15.2 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Coral Street Beach | - / - | 12.2 m | 18.3 m | Para todos niveles |
|
||
| Cypress Point | - / - | 9 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Eric's Pinnacle | - / - | 10 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Fire Rock | - / - | 4.6 m | 24.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hidden Beach | - / - | 7.6 m | 18.3 m | Para todos niveles |
|
||
| Jade Cove | 2 / - | 10 m | 12 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lover's Point | - / - | m | m | Para todos niveles |
|
||
| McAbee | - / - | 10 m | 12 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mill Creek | - / 1 | 7.6 m | 18.3 m | Para todos niveles |
|
||
| Monastery Beach | 18 / 1 | 18.3 m | 91.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Point Lobos | - / - | 12 m | 18 m | Para todos niveles |
|
||
| The Needle | - / - | 25 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Coast Guard Pier |
Breakwater |
|
Breakwater |
Breakwater |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones