| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (3) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchon Reef | - / 1 | 40 ft | 149.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| North T-Pier | 64 / - | 20 ft | 27.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Spooners Cove | - / - | 24.9 ft | 49.9 ft | Para todos niveles |
|
|
North T-Pier |
North T-Pier |
|
North T-Pier |
North T-Pier |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones