| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (3) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchon Reef | - / 1 | 12.2 m | 45.7 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| North T-Pier | 64 / - | 6.1 m | 8.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Spooners Cove | - / - | 7.6 m | 15.2 m | Para todos niveles |
|
|
North T-Pier |
North T-Pier |
|
North T-Pier |
North T-Pier |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones