| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (10) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechers Cove | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Bee Rock | - / - | 55.8 ft | 68.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| East Point | - / - | 39.4 ft | 68.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Ford Point | - / - | 29.5 ft | 55.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Johnsons Lee | - / - | 39.4 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Pinnacles | - / - | 59.1 ft | 75.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Sandy Point | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Skunk Bay | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| South Point | - / - | 59.1 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Talcott Shoal | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones