| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (19) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-420 - 104' YSD barge | - / - | 11.6 m | 11.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-420 - 110' water barge | - / - | 11.6 m | 11.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-420 - 180' barge "HT-85" | - / - | 11.6 m | 11.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-420 - Bridge span: 230' | - / - | 11.6 m | 11.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-420 - Buoy | - / - | 11.6 m | 11.6 m | CMAS * / OW | |||
| AR-425 - Buoy | - / - | 9.1 m | 9.1 m | CMAS * / OW | |||
| AR-425 - Floating Drydock | - / - | 9.1 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-440 - "A.T. PINER" | - / - | 12.8 m | 12.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-440 - "COOPEDGE" | - / - | 12.8 m | 12.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-440 - Buoy | - / - | 12.8 m | 12.8 m | CMAS * / OW | |||
| AR-445 - ADMIRAL CHARLIE | - / - | 16.2 m | 16.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-445 - Buoy | - / - | 16.2 m | 16.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-445 - JELL II 174' vessel | 2 / - | 16.2 m | 16.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-445 - Train Cars | - / - | 16.2 m | 16.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-455 - "PAWTUCKET" | - / - | 14 m | 14 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-455 - Buoy | - / - | 14 m | 14 m | CMAS * / OW | |||
| AR-460 - 330' barge | - / - | 11.6 m | 11.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-460 - Buoy | - / - | 11.6 m | 11.6 m | CMAS * / OW | |||
| AR-465 - "MANCE LASSITER" | - / - | 27.4 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones