| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (3) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolina - Água Milagrosa | 3 / - | 98.4 ft | 656.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Lago do Manso | 3 / - | 49.2 ft | 262.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Lagoa da Lua | 2 / - | 23 ft | 26.2 ft | Para todos niveles |
|
|
Dolina - Água Milagrosa |
Dolina - Água Milagrosa |
|
Lago do Manso |
Lago do Manso |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones