| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | ||
| Equipment | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (10) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrerinha | - / - | 49.2 ft | 59.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Batente das Agulhas | 9 / - | 52.5 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lagoa do Bomfim | - / - | 32.8 ft | 101.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| Naufrágio do Comandante Pessoa | 5 / - | 78.7 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Naufrágio do São Luiz | 3 / - | 91.9 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pirangi | 3 / - | 39.4 ft | 52.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Risca do Zumbi - Cabeço Amarelo | 3 / - | 36.1 ft | 42.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Risca do Zumbi - Risca Seca | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Serigado de Fora | 3 / - | 78.7 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tartaruguinha | 5 / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
|
Batente das Agulhas |
Batente das Agulhas |
|
Batente das Agulhas |
Batente das Agulhas |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones