| Encontrar los mejores sitios |
|
|
Ubicación: Southern South America, bordering the South Atlantic Ocean, between Argentina and Brazil
Coordenadas geográficas: 33° 0' S, 56° 0' W
Km de línea costera: 660 km km
Clima: warm temperate; freezing temperatures almost unknown
Terreno: mostly rolling plains and low hills; fertile coastal lowland
Cumbres: lowest point: Atlantic Ocean 0 m
highest point: Cerro Catedral 514 m
Riesgos naturales: seasonally high winds (the pampero is a chilly and occasional violent wind that blows north from the Argentine pampas), droughts, floods; because of the absence of mountains, which act as weather barriers, all locations are particularly vulnerable to rapid changes from weather fronts
Moneda: Uruguayan peso (UYU)
Población: 3,477,778 (July 2008 est.)
Lenguas: Spanish, Portunol, or Brazilero (Portuguese-Spanish mix on the Brazilian frontier)
Capital: Montevideo
División administrativa: 19 departments: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¿Quiere añadir más informacion sobre Uruguay? Háganos saber...
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (11) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantera El Terrible | 4 / - | 14.8 ft | 16.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cantera El Terrible (Grande) | 3 / - | 32.8 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cantera Ferrando | 8 / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cantera Riachuelo | - / - | 9.8 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Jose Ignacio | - / 1 | 8.2 ft | 14.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Piriapolis Vertigo | 1 / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Playa Mansa, Punta del Este | - / - | 13.1 ft | 16.4 ft | CMAS ** / AOW | |||
| Puertito de Don Anselmo | - / - | 6.6 ft | 16.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Punta Ballena | 2 / - | 16.4 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Punta Colorada | - / - | 6.6 ft | 19.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| Stella Maris | 1 / - | 6.6 ft | 16.4 ft | Para todos niveles |
|
|
Cantera El Terrible |
Cantera El Terrible |
|
Cantera El Terrible Grande |
Cantera El Terrible Grande |
|
Si quiere añadir nueva información o si ha encontrado errores en esta país, Envíe sus observaciones