Encontrar los mejores sitios |
|
|
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Climate | ||||||||||||
Air temp. | ||||||||||||
Water temp. | ||||||||||||
Equipment | ||||||||||||
Best season |
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
Zonas (3) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
---|---|---|
Heron Island | 7 | 0 |
Lady Elliot Island | 3 | 0 |
Lady Musgrave Island | 8 | 0 |
Sitios de buceo (4) | ![]() ![]() |
![]() |
Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birthday Beach | - / - | ![]() |
10 m | 15 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Fitzroy Reef Lagoon | - / - | ![]() |
7 m | 10 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Jackson's Bommie | - / - | ![]() |
8 m | 17 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | ||
Town of 1770 Campground | - / - | 8 m | 10 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones