| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 29°C | 29°C | 29°C | 28°C | 28°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| Water temp. | 27°C | 28°C | 28°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (8) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anau | 8 / - | 10.0 m | 22.0 m | Para todos niveles |
|
||
| Eagle-rays' station | - / - | 3.0 m | 5.0 m | Para todos niveles |
|
||
| Haapiti | 3 / - | 10 m | 16 m | CMAS * / OW |
|
||
| Muri Muri | 6 / - | 18.0 m | 40.0 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Piti Un Uta motu | 1 / - | 3.0 m | 6.0 m | Para todos niveles |
|
||
| Tapu | 9 / - | 15.0 m | 30.0 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Toopua Iti | 4 / - | 10.0 m | 15.0 m | CMAS * / OW |
|
||
| Tupitipiti | 3 / - | 15.0 m | 50.0 m | CMAS * / OW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones