| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so | Non so |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (43) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea I | 2 / - | 32.8 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Andrea II | 1 / - | 20 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Bakadera | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Bari Reef | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Boca Bartol North | 1 / - | 32.8 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Boka Bartól South | 1 / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Boka Slagbaai North | - / - | 9.8 ft | 147.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Buddy's Reef | 13 / 1 | 32.8 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Carel's Vision | - / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Cliff | - / 1 | 49.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Eden Resort | - / - | 44.9 ft | 60 ft | Para todos niveles |
|
||
| Front Porch | 10 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Jeff Davis Memorial | 2 / - | 19.7 ft | 98.4 ft | Para todos niveles | |||
| Jerry`s reef | - / - | 39.4 ft | 118.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jerry's Jam | - / - | 39.4 ft | 114.8 ft | Para todos niveles |
|
||
| Joanne's Sunchi | 1 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kalli's Reef | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Karpata | 7 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Karpata | - / - | 29.9 ft | 80.1 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Keepsake | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| La Dania s Leap | - / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| La Machaca | 1 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Mi Dushi | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Nukove | 4 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Oil Slick Leap | 4 / - | 39.4 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Ol' Blue | 2 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Petries Pillar | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Playa Benge | 1 / - | 39.4 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Playa Funchi | - / - | 39.4 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Punt Wekua | - / - | 32.8 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Reef Scientifico | - / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Small Wall | 1 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| South Bay | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| The Point | - / - | 40 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Thousand Steps | 4 / - | 26.2 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Tolo | 2 / - | 49.2 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Wayaca II | - / - | 65.6 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wayaca III | - / - | 59.1 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Webber`s Joey | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Weber's Joy | 1 / - | 26.2 ft | 65.6 ft | Para todos niveles | |||
| Windjammer | - / - | 160.1 ft | 213.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Witches Hut | 3 / - | 26.2 ft | 82 ft | Para todos niveles |
|
||
| Yellow Submarine | 1 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
|
Andrea I |
Andrea I |
|
Andrea II Bonaire |
Boca Bartol North |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones