| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Millstätter See | 5 | 0 |
| Sitios de buceo (16) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenseen | - / - | m | 6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Feldsee | - / - | 20 m | 26 m | Para todos niveles |
|
||
| Freibacher Stausee | - / - | 12 m | 20 m | Para todos niveles |
|
||
| Grünsee | - / - | m | m | Para todos niveles |
|
||
| Klopeinersee | 3 / - | 20 m | 48 m | Para todos niveles |
|
||
| Längsee | - / - | 10 m | 21 m | Para todos niveles |
|
||
| Ossiacher See - Bad St. Andrä | - / - | 20 m | 52 m | Para todos niveles |
|
||
| Ossiachersee Lido | - / - | 6 m | 22 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pressegger See | - / - | 4 m | 13 m | Para todos niveles |
|
||
| Steilwand Nord | - / - | 12 m | 72 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Techendorf | - / - | 8 m | 14 m | Para todos niveles |
|
||
| Tschöllankofelwand | - / - | 12 m | 46 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Weissensee | 8 / - | 5 m | 100 m | Para todos niveles |
|
||
| Weissensee große Steilwand | - / - | 12 m | 45 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wolayer See | 1 / - | 10 m | 15 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wörthersee | - / - | 15 m | 60 m | CMAS ** / AOW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones