| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Millstätter See | 5 | 0 |
| Sitios de buceo (16) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodenseen | - / - | ft | 19.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Feldsee | - / - | 65.6 ft | 85.3 ft | Para todos niveles |
|
||
| Freibacher Stausee | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Grünsee | - / - | ft | ft | Para todos niveles |
|
||
| Klopeinersee | 3 / - | 65.6 ft | 157.5 ft | Para todos niveles |
|
||
| Längsee | - / - | 32.8 ft | 68.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Ossiacher See - Bad St. Andrä | - / - | 65.6 ft | 170.6 ft | Para todos niveles |
|
||
| Ossiachersee Lido | - / - | 19.7 ft | 72.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pressegger See | - / - | 13.1 ft | 42.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| Steilwand Nord | - / - | 39.4 ft | 236.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Techendorf | - / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Tschöllankofelwand | - / - | 39.4 ft | 150.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Weissensee | 8 / - | 16.4 ft | 328.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Weissensee große Steilwand | - / - | 39.4 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wolayer See | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wörthersee | - / - | 49.2 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones