| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 29°C | 33°C | 35°C | 30°C | 26°C | 21°C | 16°C |
| Water temp. | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C |
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (10) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Aeolian Islands | 6 | 0 |
| Catania | 4 | 0 |
| Lampedusa e Linosa | 8 | 0 |
| Pachino | 1 | 0 |
| Palermo | 1 | 0 |
| San Vito lo Capo | 4 | 0 |
| Siracusa | 2 | 0 |
| Taormina | 9 | 0 |
| Trapani | 5 | 0 |
| Ustica | 4 | 0 |
| Sitios de buceo (6) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowesfield | 3 / - | 40 m | 65 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Capo Mulini Wreck | - / - | 40 m | 45 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Faraglione | - / - | 18 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Ferdinandea volcano | - / - | 2.4 m | 25 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Parete delle gorgonie | 3 / - | 35 m | 40 m | {SPOT_DIVE_TYPE} | |||
| Rigoletto Wreck | - / - | 16 m | 37 m | {SPOT_DIVE_TYPE} |
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones