| Encontrar los mejores sitios |
|
|
English (Traducir este texto en Español): West Pomeranian Voivodeship (Zachodniopomorskie), capital is Szczecin
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (19) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jez. Bielin | - / - | 9 m | 9 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Czarnoglowy Duze - Badestelle | - / - | 15 m | 25 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Czarnoglowy Duze - Forest | - / - | 20 m | 25 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Czarnoglowy Srednie | - / - | 5 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Drawsko - Kleofas | - / - | 25 m | 40 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Drawsko - Zodiak | - / - | 20 m | 40 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Insko - Dam North | - / - | 7 m | 14 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Insko - Dam South | - / - | 6 m | 12 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Insko - Promenade | - / - | 20 m | 41 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Insko - Westspitze | - / - | 8 m | 8 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Insko - Wyspa Soltyski | - / - | 9.1 m | 12 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Jelenin - Badeanstalt | - / - | 10 m | 21 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Jelenin - T-Point | - / - | 10 m | 21 m | Para todos niveles |
|
||
| Jez. Miedwie - Torpedoanlage | - / - | 20 m | 43 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Moryn - Gadno | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Moryn - Moryn | - / - | 20 m | 60 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Moryn - Przyjezierze | - / - | 30 m | 60 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Jez. Wieliczkowo | - / - | 7 m | 10 m | Para todos niveles |
|
||
| Jezioro Osetno | - / - | m | m | Para todos niveles |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones