| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 7°C | 15°C | 17°C | 20°C | 20°C | 22°C | 25°C | 32°C | 23°C | 20°C | 16°C | 15°C |
| Water temp. | 11°C | 12°C | 13°C | 15°C | 17°C | 18°C | 18°C | 21°C | 18°C | 17°C | 15°C | 13°C |
| Equipment | Muta umida | Muta umida | Muta umida | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida 5mm | Muta umida 5mm | Muta umida 7mm | Muta umida 7mm | Muta umida | Muta umida |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (3) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Canyelles | - / - | 10 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Sa caleta beach | 1 / - | 12 m | 15 m | Para todos niveles |
|
||
| Sacaleta Point | - / - | 8 m | 12 m | Para todos niveles |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones