| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 64°F | 68°F | 77°F | 79°F | 82°F | 86°F | 95°F | 99°F | 86°F | 77°F | 68°F | 64°F |
| Water temp. | 57°F | 59°F | 61°F | 63°F | 73°F | 79°F | 81°F | 82°F | 79°F | 68°F | 64°F | 59°F |
| Equipment | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (18) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo de Dentro | 12 / 1 | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bajo de en medio | 2 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bajo de Fuera | 6 / - | 65.6 ft | 213.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bajo de la Morra | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bajo de Piles II | 9 / 1 | 59.1 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bajo Piles I | 2 / 1 | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cala de la escalera | 3 / - | 23 ft | 36.1 ft | Para todos niveles | |||
| Cala Reona | 3 / - | 29.5 ft | 39.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Carbonero | 2 / 1 | 82 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| El farallon | 13 / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| El morrito | 2 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Isla grossa | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Alaja | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| La Grieta | 1 / - | 23 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mar Menor | - / - | 14.8 ft | 19.7 ft | Para todos niveles |
|
||
| Naranjito | 12 / 1 | 59.1 ft | 141.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Stanfield | - / 1 | 131.2 ft | 196.9 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Tubular Paradise | - / - | 39.4 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones