| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (10) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Cave | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Butterfly Valley | 1 / - | 59.1 ft | 164 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cannonball Bay | 3 / - | 16.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Coastguard Wreck | 3 / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Construction | 4 / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Iblis Point | 3 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kidrak | 8 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Para todos niveles |
|
||
| Octopus reef | 2 / - | 49.2 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pinnacle Rock | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| The Waterfall | - / - | 49.2 ft | 196.9 ft | CMAS * / OW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones