| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 30°F | 36°F | 48°F | 59°F | 72°F | 70°F | 73°F | 64°F | 55°F | 48°F | 41°F | |
| Water temp. | 39°F | 36°F | 41°F | 46°F | 55°F | 63°F | 66°F | 68°F | 64°F | 59°F | 50°F | 41°F |
| Equipment | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (2) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Cape Ann | 18 | 0 |
| Stellwagen Bank | 6 | 0 |
| Sitios de buceo (18) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Doria | 3 / - | 174.9 ft | 250 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Brant Rock | - / - | 25.9 ft | 65 ft | Para todos niveles |
|
||
| City of Rockland Wreck | - / - | 6.6 ft | 16.4 ft | Para todos niveles |
|
||
| Corporation Beach | - / - | 9.8 ft | 15.1 ft | Para todos niveles | |||
| Folly Cove | - / - | 29.9 ft | 80.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Garbage Beach | - / - | 35.1 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Hathaway's Pond | - / - | 40 ft | 57.1 ft | Para todos niveles |
|
||
| Haviland Pond | - / - | 15.1 ft | 21 ft | Para todos niveles |
|
||
| Magnolia Rocks | - / - | 32.8 ft | 45.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Mares Pond | - / - | 35.1 ft | 40 ft | Para todos niveles |
|
||
| Niles Beach | - / - | 15.1 ft | 24.9 ft | Para todos niveles | |||
| Normans Woe | - / - | 40 ft | 55.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Old Garden Beach | - / - | 20 ft | 49.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Russell Pond | - / - | 15.1 ft | 24.9 ft | Para todos niveles |
|
||
| Sandwich Town Beach | - / - | 20 ft | 24.9 ft | Para todos niveles | |||
| The Crane | 3 / - | 141.1 ft | 157.5 ft | Kamikazes/Trimix |
|
||
| The Pinthas | - / - | 89.9 ft | 104 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| White Beach | - / - | 24.9 ft | 35.1 ft | Para todos niveles |
|
|
Andrea Doria |
Andrea Doria |
|
The Crane |
Josephine Marie Wreck |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones