| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Long Island | 17 | 0 |
| Sitios de buceo (10) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. Vickery | - / - | m | 38.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| American | 1 / - | 16.9 m | 22.9 m | CMAS *** / DiveMaster | |||
| Keystorm | - / - | 20 m | 34.1 m | Para todos niveles |
|
||
| Lake Minnewaska State Park | - / - | 10 m | 20 m | Para todos niveles |
|
||
| Radeau | 1 / - | 32.6 m | 32.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rogers Rock | - / - | 18 m | 33.5 m | Para todos niveles |
|
||
| Seneca Lake: FLUPA buoy The Steps | - / - | 13.7 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Seneca Lake: Watkins Glen Barges | - / - | 9.1 m | 15.2 m | Para todos niveles |
|
||
| Sunken Cabin Cruiser | - / - | 13.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| US Coast Guard Boat 56022 | - / - | 19.8 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
|
Radeau |
Almost Paradise |
|
Almost Paradise |
Almost Paradise |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones