| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
| Sitios de buceo (38) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-355 - "SEA MINT" | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-355 - Buoy | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-360 - Buoy | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-362 - Buoy | - / - | 16.5 m | 16.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - "SOUTHERN CRAFT 8" | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - 297' barge "HT-290" | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - 52' tug "CAPTAIN TOM" | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - 55' Landing Craft | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - 65' tug "CAPTAIN JERRY" | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - Buoy | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-366 - Buoy | - / - | 20.1 m | 20.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-368 - 10 Railroad boxcars | - / - | 20.1 m | 20.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-368 - 241' barge "LC-16" | - / - | 20.1 m | 20.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-368 - Buoy | - / - | 20.1 m | 20.1 m | CMAS ** / AOW | |||
| AR-370 - "ALEXANDER RAMSEY" | - / - | 15.8 m | 15.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-370 - "STONE BROTHERS" | - / - | 15.8 m | 15.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-370 - 110' tug "FIREFIGHTER" | - / - | 15.8 m | 15.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-370 - 120' tug "SOCONY 8" | - / - | 15.8 m | 15.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-370 - 135' barge | - / - | 15.8 m | 15.8 m | CMAS * / OW | |||
| AR-370 - 2 90' barges | - / - | 15.8 m | 15.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-372 - 10 Railroad boxcars | - / - | 14.6 m | 14.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-372 - 2 220' barge | - / - | 14.6 m | 14.6 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-376 - 10 Railroad boxcars | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-376 - Buoy | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW | |||
| AR-378 - 195' barge | - / - | 12.2 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-378 - 3 98' barges | - / - | 12.2 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-378 - Buoy | - / - | 12.2 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-382 - "PLAYA" | - / - | 17.7 m | 17.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-382 - 105' tug "POCAHONTAS" | - / - | 17.7 m | 17.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-382 - 86' tug "R.R. STONE" | - / - | 17.7 m | 17.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| AR-386 - "ALTON LENNON" | - / - | 23.8 m | 23.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-386 - "HYDE" | - / - | 23.8 m | 23.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-386 - "MARKHAM" | - / - | 23.8 m | 23.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-386 - 10 Railroad boxcars | - / - | 23.8 m | 23.8 m | CMAS ** / AOW | |||
| AR-400 - "Capt. Greg Mickey" | - / - | 21.3 m | 21.3 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cassimer Wreck | - / - | 27.4 m | 35.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Normannia Wreck | - / - | 30.5 m | 33.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Porta Allegra Wreck | - / - | 30.5 m | 35.1 m | CMAS ** / AOW |
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones