¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Acceso
English (Traducir este texto en Español): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traducir este texto en Español): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traducir este texto en Español): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traducir este texto en Español): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traducir este texto en Español): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traducir este texto en Español): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traducir este texto en Español): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traducir este texto en Español): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
¿Como? En barco
Distancia Buen trecho en barco (< 30min)
¿Fácil de encontrar?
|
|
Características del sitio de buceo
Profundidad media 19.5 m / 64 ft
Profundidad máxima 19.5 m / 64 ft
Corriente Débil ( < 1 nudo)
Visibilidad Mediana ( 5 - 10 m)
Calidad
Calidad del sitio Bueno
Experiencia CMAS ** / AOW
Bio interés Interesante
Más detalles
Multitud entre semana
Multitud en fin/semana
Tipo de buceo
- Arrecife
Actividades del sitio de buceo
- Biologia marina
- Fotografía
Peligros
Información adicional
English (Traducir este texto en Español): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
English (Traducir este texto en Español): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
English (Traducir este texto en Español): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &#47; 075° 40.540'
English (Traducir este texto en Español): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;#47; 075° 40.540'
English (Traducir este texto en Español): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traducir este texto en Español): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traducir este texto en Español): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traducir este texto en Español): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
Comentarios
Por favor regístrese para usar esta herramienta.
¿Aún no está registrado? Regístrese primero; ¡es gratis!
Añadir un comentario
Mostrar todo (0)...
Sea el(la) primero(a) a hacer un comentario sobre este país
Errores, opiniones.
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones
Wannadive.net 24/24
Wannadive.net en su móvil

Boletín Todas las noticias por correo electrónico