| Encontrar los mejores sitios |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 4°C | 4°C | 10°C | 13°C | 18°C | 24°C | 27°C | 29°C | 27°C | 18°C | 13°C | 4°C |
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 3mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
¡Este es un mapa interactivo! Use los controles para recorrerlo y hacer zoom.
Sus listas de sitios de buceo favoritos
¿Su zona favorita no está en la lista? Añadir una zona
| Zonas (1) | Sitios de buceo | Sub-zonas |
|---|---|---|
| Chesapeake Bay | 18 | 0 |
| Sitios de buceo (19) | Calidad | Profundidad media | Profundidad máxima | Experiencia | Tipo de buceo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackfish Bank Reef | 1 / - | 18.3 m | 19.8 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bow Mariner Wreck | - / - | 13.4 m | 13.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Hanks Trawler | - / - | 21.6 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lake Millbrook | 1 / - | 12.8 m | 25 m | Para todos niveles |
|
||
| Lake Rawlings | 2 / - | 9.1 m | 19.8 m | Para todos niveles |
|
||
| Lillian Luckenback Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Marine Electric Wreck | - / - | 38.1 m | 38.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Parramore Reef | 1 / - | 12.2 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Santore Wreck | 3 / - | 18.3 m | m | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Reef | 1 / - | 15.2 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Tower Tug | 1 / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| USCGC Cuyahoga Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Clark Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Garrison | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Haviland Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Morgan Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USNS Webster Wreck | - / - | 30.5 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| USS Cyclops Wreck | - / - | 40 m | 60 m | Kamikazes/Trimix |
|
||
| Wachapreague Reef | 1 / - | 13.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
|
Santore Wreck |
Santore Wreck |
|
Santore Wreck |
Lake Millbrook |
|
|
Puede editar esta página para corregir los errores y añadir nueva información. Si tiene otros comentarios sobre esta página, Envíe sus observaciones